Escalera Rodante Tipo Burro
Descripción
ESCALERA RODANTE METÁLICA TIPO BURRO
Para Nuestras Escaleras rodantes INDU.MOV ® tanto su bastidor, largueros y laterales están construidos en caño estructural 30x30x1,6 mm y 70x30x2,00 mm Escalones en chapa plegada N° 16 antideslizante de 150 mm de pisada
Barandas perimetrales y laterales en caño estructural de 11/4″x1,6 mm de espesor
Con guardapie perimetral en plataforma de trabajo De cuatro ruedas, dos giratorias con frenos de diámetro 125/160 mm Capacidad de carga: 210 Kg Acabado en esmalte sintético de color azul (RAL 5012)
Información adicional
| Altura a la plataforma | 1.00, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00 |
|---|

- A - Altura a la plataforma
- D - Altura total
- BxG - Plataforma de trabajo
- CxG - Base inferior
- E - Altura efectiva
| Modelo | Altura a la plataforma | Altura total | Plataforma de trabajo | Base inferior | Altura efectiva |
|---|---|---|---|---|---|
| ER-0.50.2R | 0.50 | 1.30 | 0.60x0.60 | 0.75x0.60 | 2.25 |
| R-0.75.2R | 0.75 | 1.55 | 0.60x0.60 | 1.00x0.70 | 2.50 |
| ER-1.00.2R | 1.00 | 1.90 | 0.60x0.60 | 1.10x0.75 | 2.75 |
| ER-1.25.2R | 1.25 | 2.00 | 0.60x0.60 | 1.35x0.80 | 3.00 |
| ER-1.50.2R | 1.50 | 2.30 | 0.60x0.60 | 1.95x0.95 | 3.25 |
| ER-1.75.2R | 1.75 | 2.55 | 0.60x0.60 | 2.55x0.95 | 3.50 |
| ER-2.00.2R | 2.00 | 2.90 | 0.60x0.60 | 2.75X1.10 | 3.75 |
| ER-2.25.2R | 2.25 | 3.15 | 0.60x0.60 | 2.95x1.25 | 4.00 |
| ER-2.50.2R | 2.25 | 3.40 | 0.60x0.60 | N/A | 4.25 |







